Scoreboard roundup — 2/18/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Buffalo      3  St. Louis       2
Winnipeg     3  Montreal        1
SO  Detroit      3  Washington      2
New Jersey   3  N-Y Islanders   2
Edmonton     3  Chicago         1
Ottawa       6  Toronto         3
Minnesota    5  Nashville       2
San Jose     4  Arizona         1
OT  Dallas       4  Tampa Bay       3
Florida      3  L.A. Kings      2
OT  Vancouver    2  Calgary         1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
(1) Gonzaga               82  Pacific               61
(2) Villanova             92  Seton Hall            70
(3) Kansas                67  (4) Baylor            65
(5) Arizona               76  Washington            68
(6) UCLA                 102  Southern Cal          70
(7) Oregon               101  Colorado              73
(8) Louisville            94  Virginia Tech         90
2OT  (9) West Virginia         83  Texas Tech            74
(10) North Carolina       65  (14) Virginia         41
(12) Duke                 99  Wake Forest           94
(13) Kentucky             82  Georgia               77
(15) Florida              57  Mississippi St.       52
(16) Purdue               80  Michigan St.          63
Pittsburgh                80  (17) Florida St.      66
(18) Cincinnati           80  Tulsa                 60
(19) SMU                  76  Houston               66
Vanderbilt                71  (21) South Carolina   62
(22) Saint Mary’s (Cal)   70  BYU                   57
(25) Notre Dame           81  NC State              72

Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.